Description
Technical Specifications – Schulz ADS 175
| Model | Schulz ADS 175 |
|---|---|
| Flow | 175 SCFM (4,953 l/min / 297 m³/h) |
| Nominal air pressure | 100 psig (7 barg) |
| Max. air pressure | 203 psig (14 barg) |
| Electric voltage / current | 1/115/60 V – 7.7 A 1/230/60 V – 4.9 A |
| Conductor | 1/115/60 V – 4.0 mm² 1/230/60 V – 1.5 mm² |
| Refrigerant | R407C |
| Dimensions (H x W x L) | 885 x 555 x 580 mm 34-13/16″ x 21-7/8″ x 22-13/16″ |
| Net weight | 119 lb (54 kg) |
Rated at: ambient temperature 100°F (38°C), inlet air pressure 100 psig (7 barg), inlet air temperature 100°F (38°C), dew point 41°F (5°C). Maximum operating conditions: ambient 113°F (45°C), inlet air 131°F (55°C), inlet pressure 203 psi (14 barg).









