Description
Technical Specifications – Schulz ADS 35
| Model | Schulz ADS 35 |
|---|---|
| Flow | 35 SCFM (991 l/min / 59 m³/h) |
| Nominal air pressure | 100 psig (7 barg) |
| Max. air pressure | 232 psig (16 barg) |
| Electric voltage / current | 1/115/60 V – 3.2 A 1/230/60 V – 1.6 A |
| Conductor | 1/115/60 V – 2.5 mm² 1/230/60 V – 1.5 mm² |
| Refrigerant | R134a |
| Dimensions (H x W x L) | 475 x 370 x 475 mm 18-11/16″ x 14-9/16″ x 18-11/16″ |
| Net weight | 62 lb (28 kg) |
Rated at: ambient temperature 100°F (38°C), inlet air pressure 100 psig (7 barg), inlet air temperature 100°F (38°C), dew point 41°F (5°C). Maximum operating conditions: ambient 113°F (45°C), inlet air 131°F (55°C), inlet pressure 203 psi (14 barg).












