Description
Technical Specifications – Schulz ADS 125
| Model | Schulz ADS 125 |
|---|---|
| Flow | 125 SCFM (3,538 l/min / 212 m³/h) |
| Nominal air pressure | 100 psig (7 barg) |
| Max. air pressure | 203 psig (14 barg) |
| Electric voltage / current | 1/115/60 V – 7.6 A 1/230/60 V – 4.4 A |
| Conductor | 1/115/60 V – 4.0 mm² 1/230/60 V – 1.5 mm² |
| Refrigerant | R407C |
| Dimensions (H x W x L) | 740 x 345 x 415 mm 29-1/8″ x 13-9/16″ x 16-5/16″ |
| Net weight | 88 lb (40 kg) |
Rated at: ambient temperature 100°F (38°C), inlet air pressure 100 psig (7 barg), inlet air temperature 100°F (38°C), dew point 41°F (5°C). Maximum operating conditions: ambient 113°F (45°C), inlet air 131°F (55°C), inlet pressure 203 psi (14 barg).










