Description
Technical Specifications – Schulz ADS 75
| Model | Schulz ADS 75 |
|---|---|
| Flow | 75 SCFM (2,123 l/min / 127 m³/h) |
| Nominal air pressure | 100 psig (7 barg) |
| Max. air pressure | 203 psig (14 barg) |
| Electric voltage / current | 1/115/60 V – 5.1 A 1/230/60 V – 2.7 A |
| Conductor | 1/115/60 V – 2.5 mm² 1/230/60 V – 1.5 mm² |
| Refrigerant | R134a |
| Dimensions (H x W x L) | 740 x 345 x 390 mm 29-1/8″ x 13-9/16″ x 15-3/8″ |
| Net weight | 75 lb (34 kg) |
Rated at: ambient temperature 100°F (38°C), inlet air pressure 100 psig (7 barg), inlet air temperature 100°F (38°C), dew point 41°F (5°C). Maximum operating conditions: ambient 113°F (45°C), inlet air 131°F (55°C), inlet pressure 203 psi (14 barg).










